Úvodem
pŘedstavenÍ sbÍrky
Dovolte, abych Vám prostřednictvím tohoto webu představil svou sbírku hokejových karet týmu HC České Budějovice. Sbírka vzniká od počátku roku 2014. Do sbírky jsem pro zpestření zařadil i karty z utkání hvězd, Jágr teamu nebo reprezentace, na kterých jsou českobudějovičtí hokejisté. Naleznete zde karty APS, DS, OFS, ale i karty z dílny Legendy CS nebo Premium Cards.
Snažil jsem se zachytit všechny budějovické karty, pokud byste však narazili na nějakou, která zde není uvedena, nebo máte některou z chybějících karet, budu rád, pokud mě kontaktujete.
Aby nebyly tyto stránky pouze prezentací scanů hokejových karet, snažil jsem se i jednotlivé série alespoň ve stručnosti popsat. Zároveň na tomto webu prezentuji i své další sbírky hokejových karet.
Statistika sbÍrky
Kdo má rád statistiku, uvedu i počty karet, které českobudějovickému hokejové klubu vyšly. Oproti prezentaci svých karet nebudu započítávat karty z utkání hvězd, Jágr Teamu ani reprezentace, legendy pouze v budějovickém dresu. Nezařazuji do výčtu ani razítkové expo karty, karty Team edition, Dealer's pick, promo, karty s razítky obchodníků apod., počítám však s 1/1 kartami včetně printing plates a kartami Pearls from the Stock, Hidden Treasures, First Day Issue nebo Buyback kartami. Právě printing plate karet chybí ve sbírce nejvíce.
VÝROBCE |
SÉRIE |
POČET KARET |
VE SBÍRCE |
PROCENTA |
APS | ||||
APS | 1994-1995 | 27 | 27 | 100,00 % |
APS | 1995-1996 | 26 | 26 | 100,00 % |
APS | 1996-1997 | 28 | 28 | 100,00 % |
APS | 1997-1998 | 25 | 25 | 100,00 % |
DS | ||||
DS | 1997-1998 | 8 | 5 | 100,00 % |
DS | 1998-1999 | 7 | 7 | 100,00 % |
DS | 1999-2000 | 15 | 15 | 100,00 % |
DS | 2000-2001 | 14 | 14 | 100,00 % |
DS | 2001-2002 | 3 | 3 | 100,00 % |
OFS | ||||
OFS | 1998-1999 | 27 | 27 | 100,00 % |
OFS | 1999-2000 | 30 | 30 | 100,00 % |
OFS | 2000-2001 | 36 | 36 | 100,00 % |
OFS | 2001-2002 | 30 | 30 | 100,00 % |
OFS | 2002-2003 | 26 | 26 | 100,00 % |
OFS | 2003-2004 | 41 | 41 | 100,00 % |
OFS | 2004-2005 | 1 | 1 | 100,00 % |
OFS | 2005-2006 | 26 | 26 | 100,00 % |
OFS | 2006-2007 | 38 | 38 | 100,00 % |
OFS | 2007-2008 | 39 | 39 | 100,00 % |
OFS | 2008-2009* | 35 | 35 | 100,00 % |
OFS | 2009-2010 | 43 | 43 | 100,00 % |
OFS | 2010-2011 | 39 | 39 | 100,00 % |
OFS | Premium 2011 | 52 | 52 | 100,00 % |
OFS | 2011-2012 | 52 | 52 | 100,00 % |
OFS | 2012-2013 | 108 | 108 | 100,00 % |
OFS | Exclusive 2013 | 85 | 43 | 50,59 % |
OFS | Extreme Exclusive 2013 | 18 | 17 | 94,44 % |
OFS | 2013-2014 | 10 | 10 | 100,00 % |
OFS | 2013-2014 Buyback | 27 | 27 | 100,00 % |
OFS | Masked Stories 2014 | 56 | 40 | 71,43 % |
OFS | 2014-2015 | 91 | 91 | 100,00 % |
OFS | 2015-2016 | 68 | 68 | 100,00 % |
OFS | Hidden Treasures | 62 | 62 | 100,00 % |
OFS | Icebook 2016 | 28 | 27 | 96,43 % |
OFS | 2016-2017 | 5 | 5 | 100,00 % |
OFS | 2017-2018 | 9 | 9 | 100,00 % |
OFS | YWB-YGB | 24 | 24 | 100,00 % |
OFS | 2018-2019 | 29 | 29 | 100,00 % |
OFS | Chance liga 2018-2019 | 72 | 67 | 93,06 % |
OFS | 2019-2020 | 4 | 4 | 100,00 % |
OFS | Chance liga 2019-2020 | 132 | 130 | 98,48 % |
OFS | Síň slávy českého hokeje 2020 | 11 | 10 | 90,91 % |
OFS | 2020-2021 | 466 | 453 | 97,21 % |
OFS | The Final Series | 48 | 42 | 87,50 % |
Legendy CS | ||||
CS | Masks 2008 | 4 | 4 | 100,00 % |
CS | Czech Retro Legends 2010 | 77 | 72 | 93,51 % |
CS | Petr Bříza Milestones 2010 | 2 | 2 | 100,00 % |
CS | Czech Retro National Legends 2011 | 5 | 4 | 80,00 % |
CS | Pearls from the Stock 2015 | 48 | 45 | 93,75 % |
Premium Cards | ||||
Premium Cards | 2016/17 | 98 | 98 | 100,00 % |
Premium Cards | 2017/18 | 114 | 114 | 100,00 % |
Premium Cards | 2018/19 | 78 | 78 | 100,00 % |
Premium Cards | 2019 EXPO | 56 | 56 | 100,00 % |
Premium Cards | 2019/20 | 75 | 75 | 100,00 % |
Premium Cards | 2020/21 | 3 | 3 | 100,00 % |
Premium Cards | Masked Stories 2022 | 34 | 34 | 100,00 % |
SportZoo | ||||
SportZoo Live | 2021/22 | 17 | 17 | 100,00 % |
SportZoo TELH | Tipsport ELH 2021/22 | 164 | 162 | 98,78 % |
SportZoo Live | 2022/23 | 10 | 8 | 80,00 % |
SportZoo TELH | Tipsport ELH 2022/23 | 221 | 215 | 97,29 % |
Legendary Cards | ||||
Legendary Cards | Saves Help 2021 | 4 | 4 | 100,00 % |
Legendary Cards | Saves Help Memorabilia 2022 | 24 | 22 | 91,67 % |
Legendary Cards | HC Motor ČB 2021/22 (Oversized) | 42 | 42 | 100,00 % |
Legendary Cards | ČELH Records 1994-2021 | 23 | 19 | 82,61 % |
Ostatní | ||||
UD | All-World Edition 2004 | 3 | 3 | 100,00 % |
CELKEM | 3123 | 3008 | 96,32 % |
* včetně checklistu Jersey identical cards s Romanem Turkem
Wantlist
Protože má sbírka hokejových karet Českých Budějovic není kompletní (a patrně asi ani nikdy nebude), budu velice rád za jakoukoli nabídku. Chybějící karty jsou patrné z prezentace jednotlivých sérií, ale převážně jde o 1/1 karty.
S nabídkou mě můžete kontaktovat na e-mailové adrese - info@sbirka-karet.cz.